Mots-clés
Prisme > CS : SCIENCES ET RECHERCHE > RECHERCHE > METHODOLOGIE > METHODE > METHODE QUANTITATIVE > STATISTIQUES
STATISTIQUES |
Documents disponibles dans cette catégorie (1093)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Article
Nathalie BLANPAIN, Auteur |Dans les conditions de mortalité de 2020-2022, les hommes cadres de 35 ans vivent en moyenne 5,3 ans de plus que les ouvriers. Chez les femmes, cet écart est moins marqué (3,4 ans). Les ouvriers ont plus de deux fois plus de risque que les cadre[...]Article
Laurence PEN, Auteur ; Arnaud ROUSSET, Auteur |En 2022, le niveau de vie annuel médian des personnes vivant dans un logement ordinaire en France métropolitaine est de 24 330 euros, quasi stable par rapport à 2021 (-0,1 %). Les niveaux de vie des ménages les plus modestes et les plus aisés va[...]Article
Jean-Cyprien HEAM, Auteur ; Pauline MEINZEL, Auteur ; Fanch MORVAN, Auteur |L'année 2023 s'est inscrite, dans la continuité de l'année 2022, dans un contexte de forte inflation, particulièrement marquée pour la consommation des ménages. La croissance de l'économie française a été modérée : le PIB (en volume) a augmenté [...]Article
Layla RICROCH, Auteur |La Direction, de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques publie un état des lieux sur le profil des résidents âgés de moins de 75 ans hébergés en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) avant la[...]Article
Kilian BLOCH, Auteur ; Mathilde GERARDIN, Auteur |Sur la période 2011-2020, les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville ont davantage déménagé que ceux des autres quartiers de ces mêmes unités urbaines. Cependant, cette mobilité n’est pas la règle dans les quartiers pri[...]Article
Jean-Baptiste HAZO, Auteur ; Philippe PIRARD, Auteur ; Fabrice JOLLAND, Auteur ; Albert VUAGNAT, Auteur |La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), avec la collaboration de Santé Publique France, publie une nouvelle étude sur les hospitalisations en lien avec un geste auto infligé, c’est-à-dire une tentat[...]Article
Jan SCHWENKENBECHER, Auteur |Certaines personnes sont capables de mentir jusqu’à vingt fois par jour. Est-ce une maladie ? Le font-elles exprès ? La question se pose d’introduire ce comportement dans le manuel des troubles psychiatriques. (Présentation éditeur)Article
Litti ESTEBAN, Auteur |La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie une étude autour de la parentalité et du genre. S’appuyant sur l’enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants de la DREES, cette étude détaill[...]Article
Esther TOUITOU BURCKARD, Auteur ; Coralie GANDRE, Auteur ; Magali COLDEFY, Auteur ; Jean-Paul LANQUETIN, Auteur |Comment font les établissements qui recourent peu, voire pas, aux mesures d'isolement et de contention en psychiatrie ? Au quotidien, on observe que les pratiques reposent sur la disponibilité soignante, un solide collectif de travail, une libre[...]Article
Emilie PENICAUD, Auteur ; Nathan REMILA, Auteur |En 2021, 9,1 % des personnes en emploi déclarent avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations dans leur emploi actuel, le sexisme étant le principal motif. Cette situation est plus répandue parmi les personnes déclarant un mau[...]Livre
Marie-Andrée BLANC, Auteur | Paris : Unaf | 2024Aider son conjoint dépendant, son enfant porteur de handicap, aider sa mère ou son père âgés, aider d’autres personnes proches, aider à coordonner les soins, ou à les prodiguer, aider au début d’une maladie incurable, ou lorsque le décès s’appro[...]Livre
| Paris : ONPE | 2024L’ONPE a une mission de mise en cohérence des données chiffrées disponibles sur la protection de l’enfance. À ce titre, il produit annuellement, depuis 2006, une analyse croisée des données communiquées d’une part, par la Direction de la recherc[...]Livre
OBSERVATOIRE FRANCAIS DES DROGUES ET DES TENDANCES ADDICTIVES, Auteur | Paris : Observatoire français des drogues et des tendances addictives | 2024Depuis une vingtaine d’années, l’enquête ESCAPAD menée par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) permet de quantifier les usages de produits psychoactifs chez les jeunes de 17 ans à l’échelle régionale. Les indic[...]Livre
Philippe SCHERRER, Directeur de publication | Paris : Insee | 2024Parmi les 3 325 520 habitants de la Normandie, 51,6 % sont des femmes. L’espérance de vie à la naissance des femmes est nettement supérieure à celle des hommes : 84,6 ans, soit 6 ans et demi de plus que les hommes. Les femmes sont ainsi surrepré[...]Livre
Qualité de vie, détresse psychologique, pensées suicidaires et tentatives de suicide… Retrouvez toutes les informations qui permettront une meilleure connaissance de la santé mentale des étudiants, pour adapter au mieux les actions de promotion [...]